指南
限流與限制
限額、請求與執行限制。
限流
| 範圍 | 預設限額 |
|---|---|
| 每個項目的全部請求 | 200 次/分鐘 |
| 寫接口:建立、更新、刪除會話,發送訊息,取消執行,上載、刪除檔案和技能,註冊、修改、探測、刪除 MCP 伺服器 | 每個接口 60 次/分鐘 |
| 認證失敗(錯誤或失效的 Key) | 每個來源 IP 60 次/分鐘 |
限額按項目計算,同一項目下的多個 API Key 共享額度。超出時返回 429 rate_limited,Retry-After 回應頭給出需要等待的秒數。需要更高額度請聯絡我們。
請求與執行限制
| 項目 | 限制 |
|---|---|
| 請求體大小 | 1 MiB;上載檔案除外 |
| 單個檔案 | 100 MiB,上載和 Agent 交付相同 |
| 每條訊息附帶的檔案 | 20 個 |
| 技能包 | 50 MiB;解壓後單個檔案 ≤ 25 MiB、總計 ≤ 200 MiB、壓縮包條目(含目錄)≤ 500 個;SKILL.md ≤ 32 KiB |
| 每條訊息選用的技能 | 10 個 |
| 每個會話指定的 MCP 伺服器 | 10 個 |
| 每輪連接 MCP 伺服器的時間 | 各伺服器並行連接,每個最多 20 秒;逾時的伺服器本輪跳過 |
| 檔案保存期限 | 直到你刪除;刪除會話不會刪除其中交付的檔案 |
| 檔案下載連結的有效期 | 1 小時,過期後重新調用下載接口 |
單條訊息 content | 100,000 字元 |
instruction | 100,000 字元 |
metadata | 16 對;鍵最長 64 字元,值最長 512 字元 |
| 每個會話同時執行的輪次 | 1 |
| 每個項目同時排隊和執行的輪次 | 按項目設定,超出時發送訊息返回 429 too_many_running_turns,上限值在錯誤的 details.max_running_turns 中 |
| 單輪執行時長 | 約 1 小時。到點時 Agent 停下,已寫出回覆的以 turn.completed 結束,沒有回覆的以 turn.failed(empty_output)結束;超過上限 1 分鐘仍未收尾的以 turn.failed(timeout)結束 |
| 單輪模型調用步數 | 100 步,達到後本輪結束(turn.completed) |
| 事件串流可續傳的時間 | 24 小時;事件歷史一直保留到會話被刪除 |
執行相關的限制是平台的預設配置,如有調整會提前通知。